Reporte PASH
Trimestral
2023
Primer Trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Reporte final FORTAMUN 2022 y 2023 | Descargar |
Reporte Final FISM 2022 y 2023 | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM 2023 y proyectos 2022 | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte individual primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte individual primer trimestre FISM | Descargar |
Segundo Trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT segundo trimestre 2023 | Descargar |
Reporte individual final FAIS segundo trimestre 2023 | Descargar |
Reporte individual final FORTAMUN semestral 2023 | Descargar |
Reporte individual final FORTAMUN segundo trimestre 2023 | Descargar |
Reporte final destino FAIS 2023 | Descargar |
Reporte final destino FORTAMUN 2023 | Descargar |
Reporte final ejercicio FISM 2023 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN 2023 | Descargar | Reporte Final segundo trimestre 2023 FORTAMUN 2022 | Descargar | Solicitud de Validación folios SRFT segundo trimestre 2023 | Descargar | Acuse segundo trimestre Rec. 2022 | Descargar | Semaforizado Informe Definitivo 2022 y segundo trimestre 2023 | Descargar |
Tercer Trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT tercer trimestre 2023 | Descargar |
Acuse de validación SRFT tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte individual final FORTAMUN tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte individual final indicadores FAIS tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte final ejercicio FAIS tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte final FORTAMUN tercer trimestre 2023 | Descargar |
Reporte final FAIS tercer trimestre 2023 | Descargar |
Cuarto Trimestre
Descripción | Descargar |
---|
2022
Cuarto Trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT cuarto trimestre 2022 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final cuarto teimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final ejercicio FISM | Descargar |
Reporte individual final trimestral FISM | Descargar |
Evaluación
Descripción | Descargar |
---|---|
Informe Definitivo Resultados SRFT 2022 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN | Descargar |
Reporte Individual Final Anual FORTAMUN 2022 | Descargar |
Reporte Individual Final FISM 2022 | Descargar |
Reporte Individual Final Semestral FORTAMUN 2022 | Descargar |
Reporte Individual Final Trimestral FORTAMUN 2022 | Descargar |
Reporte Final Destino FISM 2022 | Descargar |
Reporte Final Destino FORTAMUN 2022 | Descargar |
Reporte Final Ejercicio FISM 2022 | Descargar |
Reporte Final Ejercicio FORTAMUN 2022 | Descargar |
Reporte Final Ejercicio 2022 | Descargar |
Oficio Respuesta SFA PNR 2022 | Descargar |
Solicitud de Validación SACH PNR 2022 | Descargar |
Solicitud de validación de folios SRFT Informe Definitivo 2022 | Descargar |
2021
Primer trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Indicadores primer trimestre 2021 FAIS/FISM | Descargar |
Indicadores primer trimestre 2021 SRFT | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Tercer trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Reporte final individual tercer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final individual tercer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Cuarto trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados FISM y FORTAMUN cuarto trimestre 2021 SRFT | Descargar |
Reporte final individual cuarto trimestre FISM 2021 | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM | Descargar |
Evaluación
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT informe definitivo 2021 | Descargar |
Reporte individual anual FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte individual final FISM 2021 | Descargar |
Reporte individual final semestral FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte individual final trimestral FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporta final destino FISM 2021 | Descargar |
Reporte final ejercicio FISM 2021 | Descargar |
Reporte final destino FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN 2021 | Descargar |
2020
Cuarto trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Centro de justicia | Descargar |
SRFT 4o. trimestre | Descargar |
Oficio semaforización 4o. trimestre | Descargar |
Resultados SRFT 4to. trimestre | Descargar |
Reporte FISM | Descargar |
Reporte Formamun | Descargar |
Reporte indicadores - 1 | Descargar |
Reporte indicadores - 2 | Descargar |
Oficio validación de folio SRFT 3er. trimestre | Descargar |
Evaluación
Descripción | Descargar |
---|---|
Presentación FISM 2020 | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FISM resumen | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FISM | Descargar |
Sondeos fism 1 | Descargar |
Sondeos fism 2 | Descargar |
Sondeos fism 3 | Descargar |
Presentación FORTAMUN 2020 | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FORTAMUN resumen | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FORTAMUN | Descargar |
Sondeos Fortamun 1 | Descargar |
Sondeos Fortamun 2 | Descargar |
Sondeos Fortamun 3 | Descargar |