Reporte PASH
Trimestral
2022
Cuarto Trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT cuarto trimestre 2022 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final cuarto teimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final ejercicio FISM | Descargar |
Reporte individual final trimestral FISM | Descargar |
2021
Primer trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Indicadores primer trimestre 2021 FAIS/FISM | Descargar |
Indicadores primer trimestre 2021 SRFT | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final primer trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final primer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Tercer trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Reporte final individual tercer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final individual tercer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FISM | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final tercer trimestre FORTAMUN | Descargar |
Cuarto trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados FISM y FORTAMUN cuarto trimestre 2021 SRFT | Descargar |
Reporte final individual cuarto trimestre FISM 2021 | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM destino | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FORTAMUN destino | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FORTAMUN | Descargar |
Reporte final cuarto trimestre FISM | Descargar |
Evaluación
Descripción | Descargar |
---|---|
Resultados SRFT informe definitivo 2021 | Descargar |
Reporte individual anual FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte individual final FISM 2021 | Descargar |
Reporte individual final semestral FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte individual final trimestral FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporta final destino FISM 2021 | Descargar |
Reporte final ejercicio FISM 2021 | Descargar |
Reporte final destino FORTAMUN 2021 | Descargar |
Reporte final ejercicio FORTAMUN 2021 | Descargar |
2020
Cuarto trimestre
Descripción | Descargar |
---|---|
Centro de justicia | Descargar |
SRFT 4o. trimestre | Descargar |
Oficio semaforización 4o. trimestre | Descargar |
Resultados SRFT 4to. trimestre | Descargar |
Reporte FISM | Descargar |
Reporte Formamun | Descargar |
Reporte indicadores - 1 | Descargar |
Reporte indicadores - 2 | Descargar |
Oficio validación de folio SRFT 3er. trimestre | Descargar |
Evaluación
Descripción | Descargar |
---|---|
Presentación FISM 2020 | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FISM resumen | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FISM | Descargar |
Sondeos fism 1 | Descargar |
Sondeos fism 2 | Descargar |
Sondeos fism 3 | Descargar |
Presentación FORTAMUN 2020 | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FORTAMUN resumen | Descargar |
San Andrés Cholula Evaluación 2020 FORTAMUN | Descargar |
Sondeos Fortamun 1 | Descargar |
Sondeos Fortamun 2 | Descargar |
Sondeos Fortamun 3 | Descargar |