Datos Abiertos
          Proyectos de Datos Abiertos H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula
| Nombre | Archivo /Descargar | 
|---|---|
| Concentrado de Solicitudes de Acceso a la Información 2023 | Descargar | 
| Concentrado de Solicitudes de Acceso a la información 2024 | Descargar | 
| Llamadas de emergencias atendidas 2023-2024 | Descargar | 
| Licencias de Construcción Otorgadas | Descargar | 
| Tramites Atendidos por la Secretaría Desarrollo Urbano Sustentable | Descargar | 
| Servicios atendidos por Dirección de Adopción y Bienestar Animal | Descargar | 
| Servicios atendidos por Dirección Fomento Agropecuario | Descargar | 
| Servicios atendidos por Dirección de Fomento Económico | Descargar | 
| Concentrado de Licencias de Sistemas de Apertura Rápida de Empresas 2024 | Descargar | 
| Vacantes Publicados 2024 | Descargar | 
| Servicios Atendidos Sistema Municipal DIF 2024 | Descargar | 
| Hechos de Tránsito 2023-2024 | Descargar | 
| Libre Desarrollo de la Personalidad. | Descargar | 
| SACH Ciudadano Alerta | Descargar | 
| Servicios atendidos por Protección Civil | Descargar | 
| Reportes Ciudadanos – Dirección de Residuos Sólidos Urbanos | Descargar | 
| Reportes de Alumbrado Público 2025 | Descargar | 
 ![]()
				
 
				
				
  
